1日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半〜 場所:グラウンド 通常練習 |
---|---|
2日(木) | |
3日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
4日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:14時15~ 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
5日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:14時15〜 未定《全学年》 |
6日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半〜 場所:グラウンド 通常練習 |
7日(火) | |
8日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 通常練習 |
9日(木) | |
10日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半〜 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
11日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:8時〜10時半 未定《全学年》 |
12日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:8時~10時半 未定《全学年》 |
13日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半〜 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
14日(火) | |
15日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 通常練習 |
16日(木) | |
17日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
18日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:10時45〜14時 未定《全学年》 |
19日(日) | 家庭の日 |
20日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半〜 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
21日(火) | |
22日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 通常練習 |
23日(木) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:8時〜10時 未定《全学年》 |
24日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半〜 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
25日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:14時15~ 未定《全学年》 |
26日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:10時半45〜11時 通常練習 |
27日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
28日(火) |
1日(水) | |
---|---|
2日(木) | |
3日(金) | |
4日(土) | |
5日(日) | |
6日(月) | |
7日(火) | |
8日(水) | |
9日(木) | |
10日(金) | |
11日(土) | |
12日(日) | |
13日(月) | |
14日(火) | |
15日(水) | |
16日(木) | |
17日(金) | |
18日(土) | |
19日(日) | |
20日(月) | |
21日(火) | |
22日(水) | |
23日(木) | |
24日(金) | |
25日(土) | |
26日(日) | |
27日(月) | |
28日(火) | |
29日(水) | |
30日(木) | |
31日(金) |