1日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:14時45~ 未定《全学年》 |
---|---|
2日(月) | グラウンド使用不可【入力無し】 |
3日(火) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:11時~14時半 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
4日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:8時〜10時45 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
5日(木) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:8時〜10時45 お休み |
6日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 通常練習 |
7日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:8時〜10時45 未定《全学年》 |
8日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:8時〜10時45 未定《全学年》 |
9日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 通常練習 |
10日(火) | |
11日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 通常練習 |
12日(木) | |
13日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 通常練習 |
14日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:11時〜14時半 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
15日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 未定《全学年》 |
16日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 通常練習 |
17日(火) | |
18日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 通常練習 |
19日(木) | |
20日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
21日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:14時45~ 未定《全学年》 |
22日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:11時〜14時半 未定《全学年》 |
23日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 通常練習 |
24日(火) | |
25日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 通常練習 |
26日(木) | |
27日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 通常練習 |
28日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:14時45 場所:グラウンド 未定《全学年》 |
29日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:14時45~ 未定《全学年》 |
30日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半~ 場所:グラウンド 通常練習 |
31日(火) |
1日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
---|---|
2日(木) | |
3日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
4日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:11時ー14時半 未定《全学年》 |
5日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:8時ー10時45 練習試合 |
6日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
7日(火) | |
8日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
9日(木) | |
10日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
11日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:14時45-18時半 未定《全学年》 |
12日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:11時ー14時30 通常練習 |
13日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
14日(火) | |
15日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
16日(木) | |
17日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
18日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:8時ー10時45 未定《全学年》 |
19日(日) | 家庭の日【入力なし】 |
20日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
21日(火) | |
22日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
23日(木) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:8時〜10時45 未定《全学年》 |
24日(金) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
25日(土) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:11時ー14時半 通常練習 |
26日(日) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:その他 時間:14時半ー18時半 未定《全学年》 |
27日(月) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
28日(火) | |
29日(水) | 学年:1、2、3、4、5、6年 種別:練習 時間:16時半ー 場所:グラウンド 通常練習 |
30日(木) |